Übernachtungspreise 2025
für zwei Personen / Nacht (ab € 50,-)*
| Was? | Ferienwohnung Ⅰ | Ferienwohnung Ⅱ | Ferienwohnung III | Ferienwohnung Ⅳ |
| ab 3 Nächten* | € 80,- | € 85,- | € 90,- | € 70,- |
| ab 5 Nächten* | € 65,- | € 70,- | € 75,- | € 55,- |
| ab 7 Nächten* | € 60,- | € 65,- | € 70,- | € 50,- |
| jede weitere Person / Nacht | € 15,- | € 15,- | € 15,- | € 15,- |
| Kinder bis 8 Jahre / Nacht | € 10,- | € 10,- | € 10,- | € 10,- |
| Heizkosten-Aufpreis (Herbst/Winter) pro Nacht** | € 10,- | € 10,- | € 10,- | € 10,- |
| Telefon (dt. Festnetz und Mobilfunk) / WLAN | inklusive | inklusive | inklusive | inklusive |
| Haustiere | € 8,- / Nacht |
| * Alle Übernachtungspreise inklusive Bettwäsche und Handtücher |
| ** (15.10. bis 31.03.) oder bei Bedarf |
